| Mαθηματικά | 
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
           
 
 
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ
           
 Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 Γιώργος Καργιωτάκης    Αλεξάνδρα Μαραγκού 
 ANAΔOXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ  Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε Mαθηματικά | 
| Δομή του βιβλίου 
 (*) σύμβολα-"κλειδιά» για το είδος εργασίας που ακολουθεί: 
 | 
| 
 | 
| Οι κεντρικοί ήρωες εμφανίζονται για να βοηθήσουν στη σταθερή σεναριακή δομή των δραστηριοτήτων ανακάλυψης. 
 
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κυκλώνω ό,τι ισχύει για μένα Κ [καθόλου] Λ [λίγο] Π [πολύ] | Κυκλώνω ό,τι ισχύει για τα άλλα παιδιά της ομάδας μου Κ [καθόλου] Λ [λίγο] Π [πολύ] | ...... ...... | ...... ...... | ...... ...... | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Οργανώθηκα στην ομάδα γρήγορα και χωρίς θόρυβο. | Κ | Λ | Π | Οργανώθηκε στην ομάδα γρήγορα και χωρίς θόρυβο. | Κ | Λ | Π | Κ | Λ | Π | Κ | Λ | Π | 
| Συνεργάστηκα χωρίς φωνές και τσακωμούς. | Κ | Λ | Π | Συνεργάστηκε χωρίς φωνές και τσακωμούς. | Κ | Λ | Π | Κ | Λ | Π | Κ | Λ | Π | 
| Οι άλλοι κατάλαβαν όσα τους εΣηγησα. | Κ | Λ | Π | Οι άλλοι κατάλαβαν όσα τους εξήγησε. | Κ | Λ | Π | Κ | Λ | Π | Κ | Λ | Π | 
| Έκανα διορθώσεις και συμπλήρωσα τις ιδέες των άλλον. | Κ | Λ | Π | Έκανε διορθώσεις και συμπλήρωσε τις ιδέες των άλλων. | Κ | Λ | Π | Κ | Λ | Π | Κ | Λ | Π | 
| Έκανα κριτική στις ιδέες των άλλων χωρίς να τους πληγώσω. | Κ | Λ | Π | Έκανε κριτική στις ιδέες των άλλων χωρίς να τους πληγώσει | Κ | Λ | Π | Κ | Λ | Π | Κ | Λ | Π | 
| Βρήκα πολλές διαφορετικές λύσεις. | Κ | Λ | Π | Βρήκε πολλές διαφορετικές λύσεις. | Κ | Λ | Π | Κ | Λ | Π | Κ | Λ | Π | 
| Ζήτησα βοήθεια από τα άλλα μέλη της ομάδας μου. | Κ | Λ | Π | Ζήτησε βοήθεια από τα άλλα μέλη της ομάδας του. | Κ | Λ | Π | Κ | Λ | Π | Κ | Λ | Π | 
| Βοήθησα τα άλλα μέλη της ομάδας μου. | Κ | Λ | Π | Βοήθησε τα άλλα μέλη της ομάδας του. | Κ | Λ | Π | Κ | Λ | Π | Κ | Λ | Π | 
| ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γνωστικές περιοχές 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||